| Specifications | ASTM B673, B677 / ASME SB673, SB 677 |
| Dimensions | ASTM, ASME and API |
| SS 904L Pipes | 1/2″ NB – 16″ NB |
| ERW 904L Pipes | 1/2″ NB – 24″ NB |
| EFW 904L Pipes | 6″ NB – 100″ NB |
| Size | 1/8″NB TO 30″NB IN |
| Specialized in | Large Diameter Size |
| Schedule | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated / LSAW Pipes |
| Form | Round, Square, Rectangular, Hydraulic Etc |
| Length | Single Random, Double Random & Cut Length. |
| End | Plain End, Beveled End, Treaded |
| Stainless Steel 904L Pipe OD | astm b677 tp 904l Pipe Tolerance |
| 4 to 35 milimeter | +/- 0.08 milimeter |
| 35 to 38 milimeter | +/- 0.15 milimeter |
| 38 to 60 milimeter | +/- 0.20 milimeter |
| 60 and above | +/- 0.25 milimeter |
| Surface Finish | Internal Surface(ID) | Exterbal Surface(OD) | |||
| Roughness Average(RA) | Roughness Average(RA) | ||||
| μ inch | μm | μ inch | μm | ||
| AP | Annealed & Pickled | Not defined | Not defined | 40 or Not defined | 1.0 or Not defined |
| BA | Beight Annealed | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
| MP | Mechanical Polish | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
| EP | Electro Polish | 15,10,7,5 | 0.38,0.25,0.20;0.13 | 32 | 0.8 |
| Wall Thickness | 904L Stainless Steel Pipe Sizes ( O.D.) |
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |
| Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | MO | Ni | CU | |
| 904L | Min | – | – | – | – | – | 19.0 | 4.00 | 23.00 | 1.00 |
| max | 0.20 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.035 | 23.0 | 5.00 | 28.00 | 2.00 |
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | AFNOR | BS | KS | EN |
| SS 904L | 1.4539 | N08904 | SUS 890L | Z2 NCDU 25-20 | 904S13 | STS 317J5L | X1NiCrMoCu25-20-5 |
Physical Grade Of 904L SS Hollow Pipe
| Grade | Density (kg/m3) | Elastic Modulus (GPa) | Mean Co-eff of Thermal Expansion (µm/m/°C) | Thermal Conductivity (W/m.K) | Specific Heat 0-100°C (J/kg.K) | Elec Resistivity (nΩ.m) | |||
| 0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | At 20°C | At 500°C | |||||
| 904L | 8000 | 200 | 15 | – | – | 13 | – | 500 | |
| Pipe O.D. (in.) |
Wall Thickness of Pipe/Tube (inches) | |||||||
| .028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
| Working Pressure (psig) | ||||||||
| 1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
| 1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
| 5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
| 3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
| 1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
| 3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
| 1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 | |||






