| Shape Type | Equal Cross and Reducing Cross |
| Size Range | 1/2” - 80” / DN15 - 2000 |
| Thickness Schedule | SCH 10 - SCH 160, XXS |
| China Standard | GB/T12459, GB/T13401, HG/T21635/21631, SH3408/3409 |
| America Standard | ANSI / ASME B16.9 / MSS SP 43 |
| Japan Standard | JIS B2311/2312/2313 |
| Germany Standard | DIN2605/2615/2616/2617 |
| Europe Standard | EN10253 |
| Carbon Steel | Q235, 20#, 35#, 45#, 20G,ASTM A234 WPB/WPC |
| Low Temp Carbon Steel | Q345B, 16Mn, ASTM A420 WPL6 |
| Pipeline Steel | ASTM A860 WPHY 42 / 46 / 56 / 60 / 65 |
| Alloy Steel | ASTM A234 WP11 / WP12 / WP 5 / WP9 / WP91 / WP92,15CrMoG, 12Cr1MoVG, 12Cr5Mo, 1Cr5Mo, Cr9Mo, 10CrMo910, 12CrMo4-515CrMoG, 12Cr1MoVG, 12Cr5Mo, 1Cr5Mo, Cr9Mo, 10CrMo910, 12CrMo4-5 |
| Stainless Steel | ASTM A403 WP304/304L/304H, 316/316L, 310S, 317,347,904L |
| Duplex Stainless Steel | ASTM A815 S32205, S31803, 32750, 32760 |
| Nominal Size | Outside Diameter at Bevel | Center to End | ||
| DN | NPS | OD1×OD2 | C | M |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 29 | 29 |
| 25 | 1 | 33.4 | 38 | 38 |
| 32 | 11/4 | 42.2 | 48 | 48 |
| 40 | 11/2 | 48.3 | 57 | 57 |
| 50 | 2 | 60.3 | 64 | 64 |
| 65 | 21/2 | 73.0 | 76 | 76 |
| 80 | 3 | 88.9 | 86 | 86 |
| 90 | 31/2 | 101.6 | 95 | 95 |
| 100 | 4 | 114.3 | 105 | 105 |
| 125 | 5 | 141.3 | 124 | 124 |
| 150 | 6 | 168.3 | 143 | 143 |
| 200 | 8 | 219.1 | 178 | 178 |
| 250 | 10 | 273.0 | 216 | 216 |
| 300 | 12 | 323.8 | 254 | 254 |
| 350 | 14 | 355.6 | 279 | 279 |
| 400 | 16 | 406.4 | 305 | 305 |
| 450 | 18 | 547.0 | 343 | 343 |
| 500 | 20 | 508.0 | 381 | 381 |
| 550 | 22 | 559.0 | 419 | 419 |
| 600 | 24 | 610.0 | 432 | 432 |
| 650 | 26 | 660.0 | 495 | 495 |
| 700 | 28 | 711.0 | 521 | 521 |
| 750 | 30 | 762.0 | 559 | 559 |
| 800 | 32 | 813.0 | 597 | 597 |
| 850 | 34 | 864.0 | 635 | 635 |
| 900 | 36 | 914.0 | 673 | 673 |
| 950 | 38 | 965.0 | 711 | 711 |
| 1000 | 40 | 1016.0 | 749 | 749 |
| 1050 | 42 | 1067.0 | 762 | 711 |
| 1100 | 44 | 1118.0 | 813 | 762 |
| 1150 | 46 | 1168.0 | 851 | 800 |
| 1200 | 48 | 1219.0 | 889 | 838 |
| 1300 | 52 | 1321.0 | 965 | 914 |
| 1400 | 56 | 1422.0 | 1041 | 965 |
| 1500 | 60 | 1524.0 | 1118 | 1016 |
| 1600 | 64 | 1626.0 | 1194 | 1092 |
| 1700 | 68 | 1727.0 | 1270 | 1168 |
| 1800 | 72 | 1829.0 | 1320 | 1245 |
| 1900 | 76 | 1930.0 | 1422 | 1320 |
| 2000 | 80 | 2032.0 | 1499 | 1397 |






